![]()
移動式プラネタリウムによる出張(出前)投影
横浜モバイルプラネタリウム
![]()
220万個の星々を映し出すプラネタリウム(移動式、メガスターゼロYOKOHAMA)を使用した出張(出前)投影の案内を中心としたホームページです。
![]() |
|||
| 上の画像は移動式プラネタリウムの星空を実際に撮影したものです。驚異の220万個の星たちがエアドームスクリーンいっぱいに広がります。 |
| 移動式プラネタリウム出張投影 | ||||||
| 移動式プラネタリウムについて | 料金 | 投影実績 | 投影風景 | ご覧いただいた皆様の感想 | ||
| プラネタリウム雑記(Web日記) | 移動式プラネタリウムの投影やCG制作などを中心として、日々の話題などを紹介しています。 | |||||
| プラネタリウム投影番組用作品 | プラネタリウム館の一般投影番組用に制作した作品の案内です。 | |||||
| プラネタリウム用CGコンテンツ制作 | 常設プラネタリウム館に導入されている全天周デジタル映像投影装置のCG動画作品を紹介します。 | |||||
| プラネタリウム解説・番組制作テクニック | ||||||
| 星雑記(エッセイ集) | ||||||
| ギャラリー | TOPICS | |||||
| 天体観測機材 | トレッサ横浜(新横浜)で29回すべて満席を達成 7月1日から2日と7月4日から7日までトレッサ横浜で、同ショッピングモールを利用するお客様を対象に実施した移動式プラネタリウム(中学生以上300円)において、期間中のすべての回(合計29回)で、満席を達成しました。昨年も同様の記録を達成しています。(2010年7月8日) |
|||||
| AF BORG | ||||||
| 日食 | ||||||
| 散歩でダイエット | ||||||
| プロフィール | 世田谷区立教育センターのプラネタリウムがリニューアルオープン 昨年10月から休館していた世田谷区立教育センターのプラネタリウムがリニューアルオープンし、5月8日(土)から一般投影が再開されます。新しい投影機は五藤光学製の「ケイロン」で、星の数は驚異の1億4千万個です。私どもは、そのリニューアルオープン番組制作プロジェクトの一員として、シナリオ制作、CG制作等を担当させていただきました。詳しくは、こちらをご覧ください。(2010年5月8日) |
|||||
| お問い合わせ | ||||||
| リンク | ||||||
| 天文現象ガイド | ||||||
| しし座流星群2009年 | ||||||
| 2010年7月11日皆既日食(南半球) |
「FMおだわら」で「小田原星空ミュージアム」4月7日より放送開始 「FMおだわら」で「小田原星空ミュージアム」の放送を4月7日(水)より開始します。パーソナリティーの牧いずみさんと私共で、そのときどきの星空やプラネタリウムの話題などを紹介します。毎週水曜日の10時過ぎから約20分間です。放送を聞ける地域は小田原市 南足柄市、箱根町などですが、インターネットラジオでもほぼリアルタイムで聞くことができます。(2010年3月31日) 移動式プラネタリウム用5メートルエアドームを新たに導入しました。 移動式プラネタリウムの出張投影用に、このたび、5メートルエアドームを新たに導入しました。今までスペースが狭くて対応できなかった場所での投影にも対応します。5メートルドームでの投影に必要なスペースは、7メートル四方以上の空間と、天井高3.5メートル以上です(7メートルの場合は9メートル四方以上の空間、天井高4.5メートル以上)。 詳しくは、こちらをご覧ください。(2010年2月10日) 過去のトピックスはこちらをご覧ください。 |
|||||
| 2012年5月21日金環日食(日本など) | ||||||
| 更新履歴 | |||
| 日食のページに2010年7月11日に南半球で見られる皆既日食の概要を追加しました。(2010年6月8日) | |||
| プラネタリウム雑記の5月28日(金)の部分に小惑星探査機「はやぶさ」のCG画像を掲載しました。(2010年5月28日) | |||
| 出張投影の案内のページに、新たに導入した5メートルエアドームの情報を追加しました。(2010年2月10日) | |||
| 天文現象ガイド「しし座流星群2009」を追加しました(2009年10月25日) | |||
| AF BORGで撮影したカワセミの写真23点を追加しましたNo73からNo95です(2009年9月30日) | |||
| 2012年5月20日(世界時、日本では5月21日の朝)に金環日食が見られる地域の説明を掲載しました。日食のページからお入りください(2009年8月7日) | |||
| 2009年7月22日皆既日食の、中国上海からのレポートを掲載しました。日食のページからお入りください(2009年7月27日) | |||
| AF BORGで撮影したカワセミの写真7点を追加しましたNo66からNo72です(2009年6月20日) | |||
| 「日食」のコーナーに「皆既日食ツアーへ参加する皆様へ」を追加しました(2009年6月15日) | |||
| 「日食」のコーナーに中国の皆既帯と中国各地の日食の様子を追加しました(2009年6月14日) | |||
| プラネタリウム投影番組作品案内のコーナーを新設しました(2009年6月5日) | |||
| AF BORGで撮影したカワセミの写真1点を追加しましたNo.65です(2009年5月20日) | |||
| 過去の更新履歴はこちらをご覧ください。 | |||
| Copyright (C) 2008 Yokohama Mobile Planetarium All Rights Reserved. |