![]()
移動式プラネタリウムによる出張(出前)投影
横浜モバイルプラネタリウム
![]()
220万個の星々を映し出すプラネタリウム(移動式、メガスターゼロYOKOHAMA)を使用した出張(出前)投影の案内を中心としたホームページです。
![]() |
|||
| 上の画像は移動式プラネタリウムの星空を実際に撮影したものです。写真提供:星ナビ編集部 |
|||
| 移動式プラネタリウム出張投影 | 220万個の星空を映し出す移動式プラネタリウムを使用した、出張(出前)投影の案内です。 | ||
| プラネタリウム雑記(Web日記) | 移動式プラネタリウムの投影やCG制作などを中心として、日々の話題などを紹介しています。 | ||
| プラネタリウム投影番組用作品 | プラネタリウム館の一般投影番組用に制作した作品の案内です。 | ||
| プラネタリウム用CGコンテンツ制作 | 常設プラネタリウム館に導入されている全天周デジタル映像投影装置のCG動画作品を紹介します。 | ||
| プラネタリウム解説・番組制作テクニック | |||
| 星雑記(エッセイ集) | |||
| ギャラリー | TOPICS | ||
| 天体観測機材 | 移動式プラネタリウム用5メートルエアドームを新たに導入しました。 移動式プラネタリウムの出張投影用に、このたび、5メートルエアドームを新たに導入しました。今までスペースが狭くて対応できなかった場所での投影にも対応します。5メートルドームでの投影に必要なスペースは、7メートル四方以上の空間と、天井高3.5メートル以上です(7メートルの場合は9メートル四方以上の空間、天井高4.5メートル以上)。 詳しくは、こちらをご覧ください。(2010年2月10日) |
||
| AF BORG | |||
| 日食 | |||
| 散歩でダイエット | |||
| プロフィール | |||
| お問い合わせ | 国立科学博物館のシアター36○で「宇宙137億年の旅」上映開始 2009年12月22日(火)より上野の国立科学博物館のシアター36○で「宇宙137億年の旅」の上映が開始されました。全球型ドームスクリーンいっぱいに、宇宙の誕生から地球の誕生までが圧倒的な迫力のCG映像、実写映像などで展開されます。 私共は、制作プロダクション側のアドバイザーとして、この制作プロジェクトに参加させていただきました。詳しくはこちらをご覧ください。(2009年12月23日) |
||
| リンク | |||
| 天文現象ガイド | |||
| しし座流星群2009年 | |||
阪急交通社がイースター島皆既日食ツアーを発表 2010年7月11日に南半球のイースター島などで見られる皆既日食のツアーを阪急交通社が発表しました。12月10日(木)に予約一斉受付が開始されます。詳しくはこちらをご覧ください。 私共はこの日食ツアーに関して日食計算データ−の提供をはじめ、全面的なサポートを行っています。(2009年11月29日) 過去のトピックスはこちらをご覧ください. |
|||
| 更新履歴 | |||
| 出張投影の案内のページに、新たに導入した5メートルエアドームの情報を追加しました。(2010年2月10日) | |||
| 天文現象ガイド「しし座流星群2009」を追加しました(2009年10月25日) | |||
| AF BORGで撮影したカワセミの写真23点を追加しましたNo73からNo95です(2009年9月30日) | |||
| 2012年5月20日(世界時、日本では5月21日の朝)に金環日食が見られる地域の説明を掲載しました。日食のページからお入りください(2009年8月7日) | |||
| 2009年7月22日皆既日食の、中国上海からのレポートを掲載しました。日食のページからお入りください(2009年7月27日) | |||
| AF BORGで撮影したカワセミの写真7点を追加しましたNo66からNo72です(2009年6月20日) | |||
| 「日食」のコーナーに「皆既日食ツアーへ参加する皆様へ」を追加しました(2009年6月15日) | |||
| 「日食」のコーナーに中国の皆既帯と中国各地の日食の様子を追加しました(2009年6月14日) | |||
| プラネタリウム投影番組作品案内のコーナーを新設しました(2009年6月5日) | |||
| AF BORGで撮影したカワセミの写真1点を追加しましたNo.65です(2009年5月20日) | |||
| 過去の更新履歴はこちらをご覧ください。 | |||
| Copyright (C) 2008 Yokohama Mobile Planetarium All Rights Reserved. |